* Automated manufacturing production helps save labor costs and maximize productivity
* SMT soldering process improves product reliability
* Customization available and provides a variety of specs to choose from
Drag and Slide
Part number | PCB thickness | Maximum outer diameter | Height of parts on the PCB | Contact us |
---|---|---|---|---|
Customization | Specs can be customized | Specs can be customized | Specs can be customized | |
82-151-22-100-01 | 2.29 | 5.5 | 10 | |
82-150-01-027-RL | 2.77 | 5.5 | 2.7 | |
82-159-22-105-01-RL | 1.93 | 8 | 10.5 | |
82-150-22-057-03-RL | 1.6 | 5.5 | 5.7 | |
82-150-22-098-01-RL | 1.6 | 5.5 | 9.8 | |
82-150-22-032-04-RL | 1.6 | 5.5 | 3.2 | |
82-151-04-090-01-RL | 2.6 | 5.5 | 9 | |
82-150-22-025-02-RL | 1.6 | 5.5 | 2.5 | |
82-151-04-090-02-RL | 2.4 | 5.5 | 9 | |
82-150-22-030-03-RL | 1.6 | 5.5 | 3 | |
82-159-22-007-01-RL | 2.1 | 6 | 0.7 | |
82-159-20-120-01-RL | 2.1 | 7 | 12 | |
82-150-22-062-01-RL | 1.6 | 6 | 6.25 | |
82-151-22-207-RL | 2.6 | 5.5 | 20.75 | |
82-159-22-010-06-RL | 3.0 | 5.5 | 1.0 | |
82-150-22-026-01-RL | 1.6 | 7.5 | 2.6 | |
82-150-22-055-02-RL | 2 | 5 | 5.5 | |
82-159-21-215-01 | 2.6 | 6.5 | 21.5 | |
82-151-22-020-01-RL | 2.4 | 7.5 | 2 | |
82-150-22-015-07-RL | 1.6 | 5.5 | 1.56 | |
82-150-20-070-02-RL | 1.6 | 6.5 | 7 | |
82-159-22-020-01-RL | 1 | 5.5 | 2 | |
82-159-22-035-01-RL | 2.1 | 7 | 3.5 | |
82-138-22-075 REEL | 1 | 5.5 | 7.5 | |
82-150-26-058-01-RL | 1.6 | 6 | 5.8 | |
82-150-22-050-05-RL | 1.6 | 5.5 | 5 | |
82-150-22-037-01-RL | 1.6 | 5.5 | 3.75 | |
82-150-25-066-01-RL | 1.5 | 5.5 | 6.6 | |
82-151-22-090-01-RL | 2.36 | 5.5 | 9 | |
82-150-20-068-01-RL | 1.6 | 5.5 | 6.8 | |
82-159-20-050-01-RL | 1.7 | 5 | 5 | |
82-150-22-030-02-RL | 1.6 | 5.5 | 3 | |
82-305-016-01-RL | 1.6 | 5.5 | 1.5 | |
82-150-22-065-04-RL | 1.6 | 5.5 | 6.5 | |
82-159-22-065-04-RL | 1.8 | 5.5 | 6.5 | |
82-150-22-150-02-TR | 1.6 | 5.5 | 15 | |
82-150-20-160-02-RL | 1.6 | 5.5 | 16 | |
82-150-25-024-01-RL | 1.6 | 5.5 | 2.45 | |
82-159-22-052-01-RL | 4 | 8 | 5.2 | |
82-150-22-060-02-RL | 1.6 | 5.5 | 6.05 | |
82-150-20-100-02-RL | 1.6 | 5 | 10 | |
82-151-01-040-RL | 1.6 | 5.5 | 4 | |
82-150-26-042-01-RL | 1.6 | 7 | 4.2 | |
82-159-20-105-01-RL | 2.1 | 5.3 | 10.5 | |
82-159-22-015-03-RL | 2.1 | 8 | 1.5 | |
82-159-26-030-01-RL | 1 | 6.5 | 3 | |
82-150-26-032-01-RL | 1.6 | 5.5 | 3.2 | |
82-150-21-109-01-RL | 1.6 | 5.5 | 10.9 | |
82-159-22-010-04-RL | 4 | 5.5 | 1 | |
82-159-20-065-01-RL | 2.1 | 5.3 | 6.55 | |
82-159-22-015-02-RL | 2.1 | 8.0 | 1.5 | |
82-150-22-032-06-RL | 2.4 | 6 | 3.2 | |
82-150-20-185-01-RL | 1.6 | 5.5 | 18.5 | |
82-150-22-066-06-RL | 1.6 | 5.5 | 6.6 | |
82-150-20-077-01-RL | 1.6 | 7.5 | 7.7 | |
82-150-22-027-01-RL | 1.6 | 5 | 2.75 | |
82-150-22-020-11-RL | 3.39 | 7.5 | 2 | |
82-150-22-032-01-RL | 1.6 | 5 | 3.2 | |
82-150-22-025-09-RL | 1.6 | 5.5 | 2.5 | |
82-150-22-024-04-RL | 1.6 | 5.5 | 2.4 | |
82-150-26-043-01-RL | 1.6 | 7.14 | 4.3 | |
82-150-22-025-07-RL | 1.6 | 6.5 | 2.5 | |
82-150-26-036-02-RL | 1.6 | 8 | 3.65 | |
82-150-22-100-03-RL | 1.6 | 5.5 | 10 | |
82-150-22-066-01-RL | 1.6 | 5.5 | 6.6 | |
82-150-22-063-01-RL | 1.6 | 5.5 | 6.35 | |
82-150-22-030-10-RL | 1.6 | 8 | 3.05 | |
82-150-22-020-03-RL | 1.6 | 5.5 | 2 | |
82-159-22-010-02-RL | 2 | 7 | 2.8 | |
82-150-22-014-03-RL | 1.6 | 5.5 | 1.45 | |
82-159-22-010-01-RL | 3 | 5.5 | 1 | |
82-150-22-160-01-TR | 1.5 | 7 | 16 | |
82-150-22-030-06-RL | 1.4 | 5.5 | 3 | |
82-150-22-040-02-RL | 1.6 | 5.5 | 4.0 | |
82-159-22-043-02-RL | 2.6 | 5.5 | 4.35 | |
82-150-22-050-03-RL | 1.6 | 5.5 | 5 | |
82-150-22-090-01-RL | 1.6 | 5.5 | 9 | |
82-159-22-063-01-RL | 1.2 | 5.5 | 6.35 | |
82-159-22-024-03-RL | 1.45 | 5.3 | 2.45 | |
82-150-22-120-01-RL | 1.6 | 5.5 | 12 | |
82-150-22-070-01-RL | 1.6 | 5.56 | 7 | |
82-150-21-072-01-RL | 1.6 | 5.5 | 7.2 | |
82-150-20-120-02-RL | 1.6 | 5.5 | 12 | |
82-150-20-024-01-RL | 1.6 | 5.5 | 2.45 | |
82-150-22-058-01-RL | 1.6 | 7.5 | 5.8 | |
82-150-22-015-02-RL | 1.6 | 5 | 1.5 | |
82-150-22-110-01-RL | 1.6 | 5.5 | 11 | |
82-159-22-024-01-RL | 0.8 | 5.5 | 2.45 | |
82-150-22-070-01-RL-AA | 1.6 | 5.56 | 7 | |
82-159-22-043-01-RL | 1.2 | 5.5 | 4.35 | |
82-150-20-050-02-RL | 1.6 | 4.5 | 5.0 | |
82-150-22-014-01-RL | 1.6 | 5.5 | 1.4 | |
82-150-22-030-09-RL | 1.6 | 5.5 | 3 | |
82-150-26-055-01-RL | 1.6 | 5 | 5 | |
82-150-22-080-07-RL | 1.6 | 5.5 | 8.0 | |
82-159-26-019-01-RL | 1 | 5 | 1.9 | |
82-159-22-160-01-RL | 2.16 | 5.5 | 16 | |
82-150-22-020-06-RL | 1.6 | 5.5 | 2 | |
82-150-22-025-01-RL | 1.6 | 5.5 | 2.5 | |
82-150-22-023-02-RL | 1.6 | 5.5 | 2.35 | |
82-150-26-035-01-RL | 1.6 | 5.5 | 3.5 (板高3.0mm凸0.5mm) | |
82-150-20-070-01-RL | 1.6 | 6.5 | 7 | |
82-150-22-080-04-RL | 1.6 | 5.5 | 8.0 | |
82-150-22-039-01-RL | 1.6 | 7 | 3.95 | |
82-150-22-069-01-RL | 1.6 | 5.5 | 6.9 | |
82-159-22-015-01-RL | 1 | 5.5 | 1.5 | |
82-150-22-038-01-RL | 1.6 | 5.5 | 3.8 | |
82-150-22-107-01-RL | 1.6 | 5.5 | 10.7 | |
82-150-20-100-01-RL | 1.6 | 5 | 10 | |
82-152-22-020-01-RL | 3.39 | 7.5 | 5.6 | |
82-150-22-120-02-RL | 1.6 | 5.5 | 12 | |
82-150-22-028-02-RL | 1.6 | 5.5 | 2.8 | |
82-150-22-010-02-RL | 1.6 | 5 | 1 | |
82-150-22-031-01-RL | 1.6 | 6 | 3.1 | |
82-150-22-062-02-RL | 1.6 | 5.5 | 6.2 | |
82-150-22-060-01-RL | 1.6 | 5.5 | 6.05 | |
82-150-25-065-01-RL | 1.6 | 5.5 | 6.5 | |
82-150-22-015-04-RL | 1.6 | 9 | 1.5 | |
82-150-22-100-02-RL | 1.6 | 5.5 | 10 | |
82-159-22-030-03-RL | 1.7 | 6.5 | 3 | |
82-138-22-075-RL | 1 | 5.5 | 7.5 | |
82-150-22-015-05-RL | 1.6 | 5.5 | 1.5 | |
82-150-22-056-01-RL | 1.6 | 5.5 | 5.6 | |
82-150-22-015-03-RL | 1.6 | 7.5 | 1.5 | |
82-150-26-045-01-RL | 2.3 | 5.11 | 4.5 | |
82-150-22-080-03-RL | 1.6 | 5.5 | 8 | |
82-150-26-042-02-RL | 1.6 | 5.5 | 4.2 | |
82-151-22-090REEL | 2.3 | 5.5 | 9 | |
82-151-20-136-01-RL | 1.6 | 5.5 | 13.6 | |
82-150-22-025-01-RL-AA | 1.6 | 5.5 | 2.5 | |
82-150-20-170-01-RL | 1.6 | 7 | 17 | |
82-159-22-030-02-RL | 1.7 | 12 | 3 | |
82-159-22-200-01 | 2.6 | 5.5 | 20 | |
82-151-22-17 | ~ | 5.5 | 2 | |
82-159-22-065-03-RL | 1.8 | 5.5 | 6.5 | |
82-150-22-035 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | |
82-150-22-020-RL | 1.6 | 5.5 | 2 | |
82-159-22-055-01-RL | 4.76 | 7 | 5.5 | |
82-151-22-060-01-RL | 2.4 | 5.5 | 6 | |
82-151-20-161-01-RL | 2.3 | 7.5 | 16.1 | |
82-150-22-100-01-RL | 1.6 | 5.5 | 10 | |
82-159-22-120-01-RL | 1.83 | 7 | 12 | |
82-150-22-025-05-RL | 1.6 | 5.5 | 2.5 | |
82-150-22-021-01-RL | 1.6 | 10 | 2.1 | |
82-150-20-131-01-RL | 1.6 | 5.5 | 13.1 | |
82-150-26-070-01-RL | 1.6 | 5.5 | 7 | |
82-150-22-060-RL | 1.6 | 5.5 | 6 | |
82-150-22-195-01-RL | 1.6 | 5.5 | 19.55 | |
82-159-22-010-03-RL | 2 | 7 | 1 | |
82-150-26-020-01-RL | 1.6 | 5.5 | 2 | |
82-150-22-070-06-RL | 1.6 | 5.5 | 7 | |
82-150-20-150-01-TR | 1.6 | 5.5 | 15 | |
82-150-22-032-03-RL | 1.6 | 5 | 3.2 | |
82-150-20-050-01-RL | 1.6 | 5 | 5 | |
82-150-22-023-01-RL | 1.6 | 5.5 | 2.35 | |
82-159-22-032-01-RL | 0.8 | 5 | 3.2 | |
82-159-26-035-01-RL | 1.2 | 5.5 | 3.5 | |
82-159-22-065-01-RL | 2.6 | 5.5 | 6.5 | |
82-150-22-020-09-RL | 1.6 | 5.5 | 2 | |
82-150-21-050-01-RL | 1.6 | 6.5 | 5 | |
82-150-25-074-01-RL | 1.6 | 5.5 | 7.4 | |
82-150-22-024-05-RL | 1.6 | 5.5 | 2.45 | |
82-150-22-015-01-RL | 1.6 | 5.5 | 1.5 | |
82-150-22-032-02-RL | 1.6 | 5.5 | 3.2 |
Please leave your brief messages and contact information.
We will be back to you as soon as possible.
Please leave your brief messages and contact information.
We will be back to you as soon as possible.